『パルワールド』のパルをまとめたページです。ある程度重要な要素はこのページだけで把握できるように作成しています。
パルについて
| ナンバー | 各パルにナンバーが振ってあります。特殊なレアはBが付いています |
|---|---|
| 属性 | パルのタイプです。多くは1属性ですが、2つ持っているパルも存在します |
| パートナースキル | 呼び出したパルに指示することができるスキルです。画面下の真ん中に表示されているアイコンになります。 これは発動できないパルもいます。また、発動しなくても効果があるものもあります。 パル濃縮ポッドで強化できる 【大まかな種類】 牧場:アイテムの産出 装備:パルを構えて武器として使う 騎乗:ライドして高速で移動可能 水上:騎乗の水上版 飛行:空を飛べる 滑空:グライダーの代わりにする 回復:プレイヤーのHPを回復する スキル攻撃:強力な攻撃スキルを発動 追撃:プレイヤーの攻撃に合わせて攻撃する 特殊:バフ系や便利効果 |
| 作業適性 | 労働に関する適正です。この作業適性の数値を持っている作業のみ行なえます。 数値が高いほど作業速度が速かったり、野生の鉱石など自動で掘ってくれたりします。 パル濃縮ポッドで強化できる 【作業適性】 火おこし:料理やかまどなど火を使う作業 水やり:畑の水やりなど水を扱う作業 種まき:畑の種をまく作業 発電:蓄電など電気を必要とする作業 手作業:作業台などのクラフト手伝い 採集:収穫作業 伐採:木材採取 採掘:鉱石採取 製薬:薬を作る作業 冷却:冷蔵庫など冷却が必要な作業 運搬:落ちたアイテムや倒れたパルを運ぶ作業 牧場:牧場で対応したアイテムを生み出す |
TIPS
- 序盤こそ色々できるパルが便利だが、だんだんと特化したパルの方が作業効率が良くなる。色々できるパルが複数いると混線する
- 労働や繁殖などを指定したい場合はパルを担いで作業台などに投げるとアサインする
- 捕獲しても倒してもドロップ品はもらえる
- パートナースキル(画面下中央のアイコンスキル)を発動するにはテクノロジーレベル6の「パルギア製作台」で専用アイテムを作成する必要がある
パルの早見表
スクロールできます
| 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 装備:盾 | 羊毛 | 羊毛 | モコロンの羊肉 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:荷重+ | 赤いベリー | |||||||||||||
| 3 | 無 | 1 | 1 | ― | 卵 | 卵 | タマコッコの鶏肉 | |||||||||||||
| 4 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 | ベリーの種 | 低品質の医薬品 | |||||||||||
| 5 | 炎 | 1 | 装備:火炎放射器 | 革 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 6 | 水 | 1 | 1 | 1 | スキル攻撃 | 革 | パルの体液 | |||||||||||||
| 7 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 特殊:雷パル攻+ | 発電器官 | ||||||||||||||
| 8 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:一定時間射撃 | キノコ | ||||||||||||
| 9 | 炎 | 1 | 特殊:炎パル攻+ | 革 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 10 | 水/氷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 装備:ロケラン | パルの体液 | 氷結器官 | ||||||||||||
| 11 | 水/氷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 特殊:出現時、敵炎の落+ | 氷結器官 | キャプペンの羽飾り | |||||||||||
| 12 | 雷 | 1 | 装備:投擲・雷 | 発電器官 | ||||||||||||||||
| 012B | 氷 | 1 | 装備:投擲・氷 | 氷結器官 | ||||||||||||||||
| 13 | 草/地 | 1 | 特殊:伐採+ | ベリーの種 | ナエモチの葉っぱ | |||||||||||||||
| 14 | 無 | 1 | 1 | 特殊:無属性パル攻+ | アイテムを掘り出す | 革 | 骨 | |||||||||||||
| 15 | 闇 | 1 | 特殊:闇パル攻+ | 繊維 | 高度な技術書 | |||||||||||||||
| 16 | 水 | 1 | 回復 | パルの体液 | ||||||||||||||||
| 17 | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:一定時間ンダの移動+ | 毒腺 | ||||||||||||||
| 18 | 無 | 1 | 1 | 特殊:無属性パル攻+ | 羊毛 | 羊毛 | ||||||||||||||
| 19 | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 ※控えでも出現 | 毒腺 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||
| 20 | 地 | 1 | 騎乗 | イノボウの猪肉 | 革 | 骨 | ||||||||||||||
| 21 | 闇 | 1 | 特殊:出現時、プレイヤーに闇属性 | 革 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||||
| 22 | 地 | 1 | 1 | 1 | 特殊:鉱石サーチ | 革 | ||||||||||||||
| 23 | 闇 | 1 | 2 | 滑空 | 毒腺 | |||||||||||||||
| 24 | 氷 | 1 | 1 | ― | 金貨 | 金貨 | ||||||||||||||
| 024B | 氷 | 1 | 1 | ― | 金貨 | 氷結器官 | サファイア | |||||||||||||
| 25 | 水 | 1 | 1 | 滑空 | パルの体液 | |||||||||||||||
| 26 | 無 | 1 | 騎乗 | 革 | ルビー | 金貨 | ||||||||||||||
| 27 | 無 | 1 | 装備:グレラン | 火薬 | クルットリの羽 | |||||||||||||||
| 28 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:アイテム回収 ※控えでも出現 | 低品質の医薬品 | 小麦の種 | |||||||||||
| 29 | 無 | 1 | ― | ミルク | ミルク | |||||||||||||||
| 30 | 草 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 特殊:草パル攻+ | 小麦の種 | レタスの種 | |||||||||||
| 31 | 水 | 2 | 1 | 1 | 特殊1:スキル攻撃 特殊2:プレイヤー攻+ | パルの体液 | ||||||||||||||
| 031B | 炎 | 2 | 1 | 1 | 特殊1:遠距離攻撃 特殊2:プレイヤー攻+ | 発火器官 | ||||||||||||||
| 32 | 地 | 1 | 1 | 2 | 滑空 | 繊維 | ||||||||||||||
| 032B | 氷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 滑空 | 繊維 | 氷結器官 | ||||||||||||
| 33 | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | キノコ | 革 | トマトの種 | |||||||||||
| 033B | 雷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | キノコ | 発電器官 | 革 | |||||||||||
| 34 | 無 | 1 | ― | わたあめ | わたあめ | 上質なパルオイル | ||||||||||||||
| 35 | 草 | 2 | 1 | ― | 赤いベリー | ベリーゴートの香草肉 | 赤いベリー | 角 | ||||||||||||
| 36 | 無 | 1 | 騎乗 | 羊毛 | 羊毛 | 革 | ||||||||||||||
| 37 | 無 | 2 | 騎乗 | ツノガミの鹿肉 | 革 | 角 | ||||||||||||||
| 037 B | 地 | 2 | 騎乗 | ツノガミの鹿肉 | 革 | 角 | ||||||||||||||
| 38 | 無 | 2 | 飛行 | 革 | ||||||||||||||||
| 39 | 無 | 1 | 1 | 1 | 2 | 特殊1:無パル攻+ 特殊2:武器製作台効率+ | 革 | きれいな花 | ||||||||||||
| 40 | 炎/闇 | 1 | 2 | 1 | 2 | スキル攻撃 | 角 | 革 | ||||||||||||
| 040B | 闇 | 2 | 1 | 2 | スキル攻撃 | 角 | 革 | |||||||||||||
| 41 | 草 | 2 | 1 | スキル攻撃 | ハチミツ | レタスの種 | 小麦の種 | |||||||||||||
| 42 | 炎 | 2 | 1 | 騎乗 | 角 | 発火器官 | ||||||||||||||
| 43 | 地 | 1 | 2 | 1 | 特殊:地パル攻+ | トドドドンの魚肉 | 上質なパルオイル | |||||||||||||
| 44 | 闇 | 1 | スキル攻撃 | 骨 | 毒腺 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||||
| 45 | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:ダンジョンサーチ | 銅のカギ | 銀のカギ | |||||||||||||
| 045B | 炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:ダンジョンサーチ | 発火器官 | 銀のカギ | ||||||||||||
| 46 | 闇 | 2 | スキル攻撃 | 骨 | ||||||||||||||||
| 47 | 無 | 1 | 滑空 | エアムルグの鶏肉 | 革 | |||||||||||||||
| 48 | 草 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤー弱点与ダメ+ | 小麦の種 | 矢 | ||||||||||
| 048B | 草/地 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤー弱点与ダメ+ | 小麦の種 | 矢 | |||||||||||
| 49 | 無 | 1 | 2 | 3 | 特殊:一定時間ゴリの攻+ | 革 | 骨 | |||||||||||||
| 50 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 特殊:クインビーナ攻+ | ハチミツ | ハチミツ | |||||||||
| 51 | 草 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 特殊:手持ちビーナイト増加でステ+ | ハチミツ | クインビーナの杖 | |||||||||||
| 52 | 無 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||||
| 53 | 氷 | 1 | 1 | 特殊:ドンモップのステータス+ | 羊毛 | |||||||||||||||
| 54 | 氷 | 2 | 2 | 騎乗 | 羊毛 | |||||||||||||||
| 55 | 氷/竜 | 1 | 1 | 騎乗 | 革 | |||||||||||||||
| 56 | 雷 | 2 | 1 | 騎乗 | 革 | 発電器官 | 角 | |||||||||||||
| 57 | 氷 | 2 | 特殊:氷パル攻+ | 革 | 氷結器官 | |||||||||||||||
| 58 | 炎 | 2 | 1 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | ||||||||||||||
| 058B | 炎/闇 | 2 | 1 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | ||||||||||||||
| 59 | 氷 | 2 | 2 | 騎乗 | ツララジカの鹿肉 | 革 | 角 | 氷結器官 | ||||||||||||
| 60 | 雷 | 2 | 騎乗 | 発電器官 | ||||||||||||||||
| 61 | 炎 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | |||||||||||||||
| 62 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 ※控えでも出現 | 発電器官 | ||||||||||||||
| 63 | 無 | 3 | 1 | 1 | 特殊:荷重上限+ | パルジウムの欠片 | ||||||||||||||
| 64 | 草/竜 | 2 | 1 | 騎乗 | 小麦の種 | |||||||||||||||
| 064B | 雷/竜 | 2 | 2 | 騎乗 | トマトの種 | |||||||||||||||
| 65 | 水 | 2 | 水上 | パルの体液 | ||||||||||||||||
| 065B | 地 | 1 | 騎乗 | パルの体液 | ||||||||||||||||
| 66 | 闇 | 2 | 1 | 騎乗 | 骨 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||||
| 67 | 地 | 3 | 特殊:回転して鉱石を採掘 | 金属鉱石 | 上質なパルオイル | |||||||||||||||
| 68 | 闇 | 2 | 2 | 2 | 特殊:近くのパルサーチ | 革 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||
| 69 | 無 | 2 | 1 | 2 | 2 | 回復 | キノコ | ケーキ | あやしいジュース | おかしなジュース | ||||||||||
| 70 | 炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 発火器官 | 発火器官 | 上質なパルオイル | |||||||||||
| 71 | 炎/闇 | 1 | 3 | 飛行 | 骨 | ルビー | 金貨 | |||||||||||||
| 071B | 氷/闇 | 2 | 3 | 飛行 | 骨 | 氷結器官 | サファイア | |||||||||||||
| 72 | 炎 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | スキル攻撃 | 骨 | 金属インゴット | |||||||||||
| 73 | 雷 | 2 | 1 | 3 | 騎乗 | 発電器官 | ||||||||||||||
| 74 | 炎 | 3 | 3 | 飛行 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 75 | 闇 | 2 | 2 | 2 | 特殊:出現時、闇パル落+ | 革 | クレメーオの体毛 | 高度な技術書 | ||||||||||||
| 76 | 炎 | 2 | 3 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤーに炎属性 | 発火器官 | 高度な技術書 | |||||||||||||
| 77 | 草 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 特殊1:出現時、プレイヤー速度+ 特殊2:出現時、プレイヤーに草属性 | 革 | 骨 | |||||||||||
| 78 | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 特殊:出現時、地パル落+ | 低品質の医薬品 | トマトの種 | |||||||||||
| 79 | 氷 | 2 | 2 | 1 | 牧場 スキル攻撃 | 上質な布 | 上質な布 | 氷結器官 | ||||||||||||
| 80 | 竜 | 2 | 飛行 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||||
| 80B | 水/竜 | 2 | 3 | 飛行 | 上質なパルオイル | |||||||||||||||
| 81 | 水 | 1 | 特殊:水パル攻+ | ケルピスの魚肉 | パルの体液 | |||||||||||||||
| 081B | 炎 | 1 | 特殊:炎パル攻+ | ケルビスの魚肉 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 82 | 水/竜 | 3 | 水上 | 布 | ||||||||||||||||
| 83 | 氷 | 1 | 2 | 3 | 特殊:出現時、竜パル落+ | 氷結器官 | ||||||||||||||
| 84 | 炎 | 3 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 084B | 炎/闇 | 3 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 85 | 水/竜 | 2 | 1 | 騎乗 | 上質なパルオイル | ルビー | ||||||||||||||
| 085B | 雷/竜 | 3 | 1 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 発電器官 | サファイア | |||||||||||||
| 86 | 草 | 3 | 騎乗 | ラブラドンの恐竜肉 | トマトの肉 | |||||||||||||||
| 086B | 草/水 | 3 | 騎乗 | ラプラドンの恐竜肉 | レタスの種 | |||||||||||||||
| 87 | 草 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 回復 | きれいな花 | ||||||||||||
| 88 | 炎/地 | 3 | 3 | 騎乗 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 088B | 氷/地 | 3 | 3 | 騎乗 | 氷結器官 | |||||||||||||||
| 89 | 無 | 1 | 騎乗 | 羊毛 | ||||||||||||||||
| 089B | 氷 | 1 | 3 | 騎乗 | 羊毛 | 氷結器官 | ||||||||||||||
| 90 | 草 | 2 | 2 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 革 | グランモスの巨獣肉 | ||||||||||||
| 090B | 氷 | 2 | 2 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 革 | グランモスの巨獣肉 | ||||||||||||
| 91 | 氷 | 2 | 2 | 2 | 4 | 騎乗 | 氷結器官 | きれいな花 | ||||||||||||
| 091B | 草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 騎乗 | レタスの種 | トマトの種 | きれいな花 | |||||||||||
| 92 | 草 | 1 | 1 | 3 | 3 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/炎軽減 | ハチミツ | |||||||||||||
| 93 | 無 | 2 | 騎乗 | 革 | 角 | |||||||||||||||
| 94 | 闇 | 3 | 回復 | 布 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||||
| 95 | 竜 | 1 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | 上質なパルオイル | |||||||||||||
| 96 | 炎 | 3 | 4 | 騎乗 | 石炭 | 発火器官 | ||||||||||||||
| 97 | 闇 | 3 | 飛行 | 毒腺 | 中くらいのパルのソウル | |||||||||||||||
| 98 | 闇/竜 | 1 | 4 | 飛行 | パルメタルインゴット | ピュアクォーツ | ||||||||||||||
| 99 | 闇/地 | 2 | 3 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/雷パル落+ | 石炭 | 毒腺 | ||||||||||||||
| 100 | 地 | 4 | 3 | 2 | 特殊1:出現時、プレイヤーに地属性 | 骨 | 大きなパルのソウル | 革新的な技術書 | ||||||||||||
| 101 | 水/竜 | 4 | 水上 | パルの体液 | ||||||||||||||||
| 101B | 炎/竜 | 4 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 発火器官 | |||||||||||||||
| 102 | 炎 | 3 | 飛行 | 発火器官 | ||||||||||||||||
| 102B | 水 | 3 | 飛行 | パルの体液 | ||||||||||||||||
| 103 | 雷 | 3 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | 発電器官 | 革 | ||||||||||||
| 104 | 草 | 4 | 3 | 2 | 3 | 回復 | 低品質の医薬品 | きれいな花 | 革新的な技術書 | |||||||||||
| 104B | 闇 | 3 | 2 | 3 | 回復 | 低品質の医薬品 | きれいな花 | 革新的な技術書 | ||||||||||||
| 105 | 炎 | 3 | 3 | 飛行 | 発火器官 | |||||||||||||||
| 106 | 雷/竜 | 4 | 2 | 3 | 特殊:出現時、水パル落+ | 発電器官 | ||||||||||||||
| 107 | 闇 | 1 | 飛行 | パルメタルインゴット | カーボン繊維 | 革新的な技術書 | ||||||||||||||
| 108 | 無 | 2 | 2 | 騎乗 | パルメタルインゴット | ダイヤモンド | ||||||||||||||
| 109 | 闇 | 2 | 2 | 騎乗 | パルメタルインゴット | 大きなパルのソウル | ||||||||||||||
| 110 | 氷 | 4 | 飛行 | 氷結器官 | ダイヤモンド | |||||||||||||||
| 110B | 闇 | 4 | 飛行 | ピュアクォーツ | ||||||||||||||||
| 111 | 竜 | 3 | 飛行 | ピュアクォーツ | ポリマー | カーボン繊維 | ダイヤモンド |












































