『パルワールド』のフィールド上に出現するボスパルの場所を記載しています。円状の石床から侵入するボスパルも含めています。
フォールドボスのマップ

- 1度倒しても再リポップする強力なパル
- マップを探索して近くに来ればマップ上にボスアイコンが登録される
- 捕獲することが可能。確保したパルはボスマークが付いている
※ボスポイント外でも捕獲できるパルがいる - ダンジョン内にもボスが居る。こちらはフィールド上に出現するパルだけ記載
- 普通に闊歩しているボスがいるが、一部のボスは円状の石床にあるポータルからチャレンジするタイプのボスが居る
- 初撃破では古代ポイントを貰える
- 古代文明の部品を確定で貰える
フィールドボス情報
スクロールできます
| No. | パル | 属性 | PS | 落A | 落B | 落C | 落D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() キャプペン | 水/氷 | 特殊:出現時、敵炎の落+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 氷結器官 | キャプペンの羽飾り | |||||||||
| 13 | ![]() ナエモチ | 草/地 | 特殊:伐採+ | 1 | ベリーの種 | ナエモチの葉っぱ | |||||||||||||
| 033B | ![]() ライゾー | 雷 | 騎乗 | 2 | 2 | 2 | 3 | キノコ | 発電器官 | 革 | |||||||||
| 38 | ![]() ホークウィン | 無 | 飛行 | 2 | 革 | ||||||||||||||
| 43 | ![]() トドドドン | 地 | 特殊:地パル攻+ | 1 | 2 | 1 | トドドドンの魚肉 | 上質なパルオイル | |||||||||||
| 51 | ![]() クインビーナ | 草 | 特殊:手持ちビーナイト増加でステ+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ハチミツ | クインビーナの杖 | |||||||||
| 52 | ![]() ニャンギマリ | 無 | 騎乗 | 2 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||
| 54 | ![]() ドンモップ | 氷 | 騎乗 | 2 | 2 | 羊毛 | |||||||||||||
| 55 | ![]() オコチョ | 氷/竜 | 騎乗 | 1 | 1 | 革 | |||||||||||||
| 56 | ![]() ライコーン | 雷 | 騎乗 | 2 | 1 | 革 | 発電器官 | 角 | |||||||||||
| 63 | ![]() ミステリア | 無 | 特殊:荷重上限+ | 3 | 1 | 1 | パルジウムの欠片 | ||||||||||||
| 064B | ![]() ビリビリュー | 雷/竜 | 騎乗 | 2 | 2 | トマトの種 | |||||||||||||
| 72 | ![]() ツジギリ | 炎 | スキル攻撃 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 骨 | 金属インゴット | |||||||||
| 73 | ![]() ライバード | 雷 | 騎乗 | 2 | 1 | 3 | 発電器官 | ||||||||||||
| 75 | ![]() クレメーオ | 闇 | 特殊:出現時、闇パル落+ | 2 | 2 | 2 | 革 | クレメーオの体毛 | 高度な技術書 | ||||||||||
| 77 | ![]() ラベロット | 草 | 特殊1:出現時、プレイヤー速度+ 特殊2:出現時、プレイヤーに草属性 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 革 | 骨 | |||||||||
| 78 | ![]() ヴィオレッタ | 草 | 特殊:出現時、地パル落+ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 低品質の医薬品 | トマトの種 | |||||||||
| 79 | ![]() シルキーヌ | 氷 | 牧場 スキル攻撃 | 2 | 2 | 1 | 上質な布 | 氷結器官 | |||||||||||
| 80 | ![]() シルフィア | 竜 | 飛行 | 2 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||
| 82 | ![]() アズレーン | 水/竜 | 水上 | 3 | 布 | ||||||||||||||
| 085B | ![]() パリピドン | 雷/竜 | 騎乗 | 3 | 1 | 上質なパルオイル | 発電器官 | サファイア | |||||||||||
| 86 | ![]() ラブラドン | 草 | 騎乗 | 3 | ラブラドンの恐竜肉 | トマトの肉 | |||||||||||||
| 086B | ![]() スプラドン | 草/水 | 騎乗 | 3 | ラブラドンの恐竜肉 | レタスの種 | |||||||||||||
| 87 | ![]() フラリーナ | 草 | 回復 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | きれいな花 | ||||||||||
| 89 | ![]() アルパオー | 無 | 騎乗 | 1 | 羊毛 | ||||||||||||||
| 089B | ![]() アオパオー | 氷 | 騎乗 | 1 | 3 | 羊毛 | 氷結器官 | ||||||||||||
| 90 | ![]() グランモス | 草 | 騎乗 | 2 | 2 | 2 | 上質なパルオイル | 革 | グランモスの巨獣肉 | ||||||||||
| 091B | ![]() トロピティ | 草 | 騎乗 | 1 | 2 | 3 | 4 | レタスの種 | トマトの種 | きれいな花 | |||||||||
| 92 | ![]() グラクレス | 草 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/炎軽減 | 1 | 1 | 3 | 3 | ハチミツ | |||||||||||
| 93 | ![]() ムラクモ | 無 | 騎乗 | 2 | 革 | 角 | |||||||||||||
| 94 | ![]() ヤミトバリ | 闇 | 回復 | 3 | 布 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||
| 95 | ![]() フェスキー | 竜 | 騎乗 | 1 | 2 | 2 | 3 | 上質なパルオイル | |||||||||||
| 96 | ![]() ボルカイザー | 炎 | 騎乗 | 3 | 4 | 石炭 | 発火器官 | ||||||||||||
| 98 | ![]() ジオラーヴァ | 闇/竜 | 飛行 | 1 | 4 | パルメタルインゴット | ピュアクォーツ | ||||||||||||
| 99 | ![]() デスティング | 闇/地 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/雷パル落+ | 2 | 3 | 石炭 | 毒腺 | ||||||||||||
| 100 | ![]() アヌビス | 地 | 特殊1:出現時、プレイヤーに地属性 | 4 | 3 | 2 | 骨 | 大きなパルのソウル | 革新的な技術書 | ||||||||||
| 101 | ![]() レヴィドラ | 水/竜 | 水上 | 4 | パルの体液 | ||||||||||||||
| 102 | ![]() スザク | 炎 | 飛行 | 3 | 発火器官 | ||||||||||||||
| 104B | ![]() ルナクイン | 闇 | 回復 | 3 | 2 | 3 | 低品質の医薬品 | きれいな花 | 革新的な技術書 | ||||||||||
| 108 | ![]() セイントール | 無 | 騎乗 | 2 | 2 | パルメタルインゴット | ダイヤモンド | ||||||||||||
| 109 | ![]() ベイントール | 闇 | 騎乗 | 2 | 2 | パルメタルインゴット | 大きなパルのソウル | ||||||||||||
| 110 | ![]() グレイシャル | 氷 | 飛行 | 4 | 氷結器官 | ダイヤモンド | |||||||||||||
| 111 | ![]() ジェッドラン | 竜 | 飛行 | 3 | ピュアクォーツ | ポリマー | カーボン繊維 | ダイヤモンド |























































































